根据《中华人民共和国固体废物环境污染环境防治法》要求,危险废物经营单位应当依法及时公开危险废物污染环境防治信息,主动接受社会监督。我公司现将2024年度危险废物污染环境防治信息进行公开,接受监督。
企业名称:山东博苑医药化学股份有限公司
地址:山东省寿光市侯镇海洋化工园区新海路与大九路路口北200米
主要负责人:于国清
联系电话:0536-5855291
一、危险废物接收利用处置情况
废物类别 | 废物代码 | 2023年底贮存量(吨) | 2024年度接收量(吨) | 2024年度利用处置量(吨) | 2024年底贮存量(吨) |
HW02 | 271-001-02 | 226.58 | 4409.29 | 4411.83 | 224.04 |
271-002-02 | 566.5 | 7557.28 | 7831.69 | 292.09 | |
271-005-02 | 0 | 36.98 | 36.98 | 0 | |
272-005-02 | 0 | 69.7575 | 66.9139 | 2.8436 | |
275-004-02 | 0 | 68.08 | 68.08 | 0 | |
HW06 | 900-401-06 | 320.28 | 3350.334 | 3246.9 | 423.714 |
900-402-06 | 330.61 | 1164.05 | 1475.85 | 18.81 | |
900-404-06 | 78.08 | 525 | 603.08 | 0 | |
900-407-06 | 415.11 | 4912.94 | 4858.5 | 469.55 | |
HW11 | 900-013-11 | 0 | 97.568 | 78.755 | 18.813 |
HW17 | 336-059-17 | 11.88 | 0 | 11.88 | 0 |
HW18 | 772-003-18 | 0 | 125.67 | 125.67 | 0 |
HW45 | 261-084-45 | 0 | 27.11 | 0 | 27.11 |
HW50 | 271-006-50 | 0 | 213.3344 | 166.87 | 46.4644 |
900-048-50 | 26.84 | 1951.6 | 1890.62 | 87.82 | |
合计 | 1975.88 | 24508.9939 | 24873.6189 | 1611.255 |
二、危险废物新产生利用处置情况
废物类别 | 废物名称 | 废物代码 | 2023年底贮存量(吨) | 2024年度产生量(吨) | 2024年度委托委托处置 | 2024年度自行利用处置情况 | 2024年底贮存量(吨) | ||
委托处置量(吨) | 委托处置去向 | 自行处置量(吨) | 自行处置方式 | ||||||
HW08 | 废机油 | 900-214-08 | 0.17 | 0.46 | 0 | —— | 0.53 | D10 | 0.1 |
HW11 | 氯化釜残 | 900-013-11 | 9.94 | 4.78 | 9.94 | 东营市博文环保科技有限公司 | 0 | —— | 4.78 |
盐化釜残 | 900-013-11 | 3.34 | 19.67 | 21 | 青岛海湾新材料科技有限公司 | 0 | —— | 2.01 | |
蒸馏残渣 | 900-013-11 | 0 | 6.77 | 6.77 | 潍坊博锐环境保护有限公司 | 0 | —— | 0 | |
酯化釜残 | 900-013-11 | 0 | 13.4 | 0 | —— | 13.4 | D10 | 0 | |
有机废液 | 900-013-11 | 205.36 | 9054.764 | 0 | —— | 8982.324 | D10 | 277.8 | |
有机废液-2 | 900-013-11 | 0 | 1086.291 | 0 | —— | 1070.291 | D10 | 16 | |
釜残 | 900-013-11 | 0 | 34.84 | 0 | —— | 34.84 | D10 | 0 | |
HW49 | 废活性炭-2 | 900-039-49 | 4.32 | 75.54 | 68.85 | 东营市博文环保科技有限公司 | 0 | —— | 11.01 |
废活性炭-3 | 900-039-49 | 0.75 | 16.94 | 15.53 | 东营市博文环保科技有限公司 | 0 | —— | 2.16 | |
实验室废物 | 900-047-49 | 0.14 | 2.79 | 2.75 | 东营市博文环保科技有限公司 | 0 | —— | 0.18 | |
滤渣 | 900-041-49 | 2.75 | 99.65 | 96.47 | 潍坊博锐环境保护有限公司 | 0 | —— | 5.93 | |
过滤滤渣 | 900-041-49 | 3.05 | 377.6 | 370.28 | 潍坊博锐环境保护有限公司 | 0 | —— | 10.37 | |
脱色滤渣 | 900-041-49 | 2.45 | 163.72 | 162.89 | 潍坊博锐环境保护有限公司 | 0 | —— | 3.28 | |
过滤滤渣-2 | 900-041-49 | 5.03 | 236.39 | 241.42 | 潍坊东江环保蓝海环境保护有限公司 | 0 | —— | 0 | |
废包装物 | 900-041-49 | 0 | 239.99 | 237.67 | 山东德锦环保产业发展有限公司 | 0 | —— | 2.32 | |
HW45 | 滤饼 | 261-084-45 | 0 | 1.89 | 1.89 | 潍坊博锐环境保护有限公司 | 0 | —— | 0 |
反应残液 | 261-084-45 | 0 | 335.8 | 0 | —— | 335.8 | D10 | 0 | |
残余液 | 261-084-45 | 0 | 3.79 | 0 | —— | 3.79 | D10 | 0 | |
HW34 | 滤液 | 261-058-34 | 0 | 0.15 | 0 | —— | 0.15 | D10 | 0 |
HW18 | 污泥 | 772-003-18 | 0 | 44.56 | 38.03 | 东营市博文环保科技有限公司 | 0 | —— | 6.53 |
废渣-1 | 772-003-18 | 0 | 2.85 | 2.6 | 潍坊博锐环境保护有限公司 东营市博文环保科技有限公司 | 0 | —— | 0.25 | |
焚烧飞灰底渣 | 772-003-18 | 25.65 | 1527.04 | 1513 | 潍坊博锐环境保护有限公司 | 0 | —— | 39.69 | |
合计 | 262.95 | 13349.675 | 2789.09 | —— | 10441.125 | —— | 382.41 |
三、现场应急处置措施
(1)防止发生泄露、外溢等事故的有效手段,首先是对操作工进行教育培训,严格执行操作规程,认真按照规范要求检查贮存设施,避免出现操作失误导致泄漏事故。
(2)立即根据事故影响的范围确定安全警戒线;对发生事故区域外的危险废物根据具体情况进行转移或采取相应保护户措施,并对厂区的人员按照规定路线进行疏散;医疗救护组人员立即准备好医疗物资,用来准备治疗受伤人员;后勤保障组应根据现场的具体情况确定抢救、救护、疏散所需的物资供应。
(3)对固体危险废物泄露事故,采取覆盖、收容的措施,及时处置污染物,对收容的危险废物单独储存,交有资质的危险废物处置单位进行处理。
(4)当发生液态危险废物泄漏时,设置围堪围堵,使液态危险废物控制在最小范围内,井及时收容液体物质。所有收容的物质必须盛装在专门的容器内,交有资质的危险废物处置单位进行处理。
(5)危险废物或渗滤液进入雨水排水系统,首先需切断厂区雨水排口阀门将厂区内雨水系统中的污染废水导入事故应急池,经污水处理设施有效处理达标排放。
(6)处理过程中所有应急人员都需要进行全面防护,避免直接接触污染物。